产品目录、证书 与技术资料。
证书和第三方报告可免费查看和下载,精选产品与询价清单可在线查看并打印。资料下载 · 产品目录 · 证书与检测报告
证书和第三方报告可免费查看和下载,精选产品与询价清单可在线查看并打印。资料下载 · 产品目录 · 证书与检测报告
02证书与检测报告
第三方报告针对供应商的材料或表面处理,并非颁发给 WB 的认证。客户名称已做遮挡处理。
| 文件 | 标注有效期 | ||
|---|---|---|---|
| ISO 9001:2015 证书 · 英文版质量管理体系 | 2025 年 5 月 16 日 – 2028 年 5 月 15 日 | 查看 | 下载 |
| ISO 9001:2015 证书 · 中文版质量管理体系 | 2025 年 5 月 16 日 – 2028 年 5 月 15 日 | 查看 | 下载 |
| 1060 铝 · RoHS第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 6063 铝 · RoHS第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 不锈钢 · REACH第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 不锈钢 · RoHS第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 蓝锌第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 彩锌第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 哑光黑涂层第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 银灰涂层第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 锌镍合金 · 灰色第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 锌镍合金 · 黑色第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| 镀镍第三方报告 · 客户名称已遮挡 | 未标注 | 查看 | 下载 |
| WB 商标注册证历史文件 | 2015–2025 | 查看 | 下载 |
03技术资料